Visite à domicile (Pays de Gex)
• Basse saison :
du 6/01 au 15/06 et du 6/09 au 15/12
| Chien | Chat/NAC | ||
|---|---|---|---|
| 15 min | 30 min | 1h | (= ou ≤) 15 min |
| 13 € | 18 € | 24 € | 13 € |
| +7 € par chien supplémentaire | +3 € par chat et NAC supplémentaire | ||
|
• Majoration de 15% pour les dimanches et jours fériés.
• Frais kilométriques / Assurances : 0,40 € par km |
|||
• Haute saison :
du 16/06 au 5/09 et du 16/12 au 5/01
| Chien | Chat/NAC | ||
|---|---|---|---|
| 15 min | 30 min | 1h | (= ou ≤) 15 min |
| 15 € | 20 € | 26 € | 15 € |
| +8 € par chien supplémentaire | +4 € par chat et NAC supplémentaire | ||
|
• Majoration de 15% pour les dimanches et jours fériés.
• Frais kilométriques / Assurances : 0,40 € par km |
|||
CONTRAT MENSUEL*
(Haute et basse saison)
| Chien | Chat/NAC | ||
|---|---|---|---|
| 15 min | 30 min | 1h | (= ou ≤) 15 min |
| 13 € | 17 € | 23 € | 13 € |
| +7 € par chien supplémentaire | +2 € par chat et NAC supplémentaire | ||
|
• Majoration de 15% pour les dimanches et jours fériés.
• Frais kilométriques / Assurances : 0,40 € par km *(à partir de 8 visites/gardes par mois) |
|||